采用工业级超声波换能器,配合数字式发生器和加热系统,轻松去除油脂、粉尘、抛光蜡等污渍。
| 型号 | 容量(L) | 超声功率(W) | 加热功率(W) | 内槽尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|
| UALL-1030 | 3.2 | 120 | 200 | 240×140×100 |
| UALL-1060 | 6 | 180 | 300 | 300×150×150 |
| UALL-1100 | 10 | 240 | 400 | 300×240×150 |
| UALL-1150 | 15 | 360 | 500 | 330×300×150 |
| 可定制功能 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
| 长10米以上尺寸 | 脉冲 | 过滤循环系统 | 防爆 | 烘干 |
| 旋转摆动 | 漂洗 | 脱气 |
数千家企业信赖 · 真实应用场景

手术器械、内窥镜深度清洁,通过消毒供应中心检测标准。

PCBA板助焊剂残留去除,产品直通率提升12%。

钻石、黄金首饰快速恢复火彩,客户满意度大幅提高。

玻璃器皿残留物彻底清除,保障实验数据准确性。

喷油嘴、化油器积碳清洗,发动机性能恢复如新。
眼见为实 — 超声波清洗前后的显著差异